Представлена единая сводная таблица давления в шинах для автомобилей LADA. Значения дифференцированы по моделям, типоразмерам шин и условиям загрузки. Отдельно выделены особенности: для классических заднеприводных моделей давление в задних шинах выше; для Niva Legend — обратное распределение (перед выше, зад ниже); для Largus-фургона — увеличенное давление на заднюю ось при полной нагрузке. Таблица носит справочный характер; окончательные цифры всегда следует сверять с наклейкой в проеме водительской двери конкретного автомобиля.
| Модель | Размер шин | Нагрузка | Давление (передние / задние), атм (бар) |
|---|---|---|---|
| 2101-2107 | 175/70 R13 | Любая | 1.7 / 2.0 |
| 175/65 R14 | Любая | 1.9 / 2.1 | |
| 185/60 R14 | Любая | 1.9 / 2.1 | |
| 185/55 R15 | Любая | 1.9 / 2.1 | |
| 2108/2109/21099 | 175/70 R13 | Любая | 1.9 / 1.9 |
| 175/65 R14 | Любая | 2.0 / 2.0 | |
| 185/60 R14 | Любая | 2.0 / 2.0 | |
| 185/55 R15 | Любая | 2.1 / 2.1 | |
| Granta | 175/70 R13 | Частичная | 1.9 / 1.9 |
| 175/70 R13 | Полная | 1.9 / 2.1 | |
| 175/65 R14 | Частичная | 2.0 / 2.0 | |
| 175/65 R14 | Полная | 2.0 / 2.2 | |
| 185/60 R14 | Частичная | 2.0 / 2.0 | |
| 185/60 R14 | Полная | 2.0 / 2.2 | |
| 185/55 R15 | Частичная | 2.0 / 2.0 | |
| 185/55 R15 | Полная | 2.0 / 2.2 | |
| Kalina | 175/65 R14 | Любая | 2.0 / 2.0 |
| 185/60 R14 | Любая | 2.0 / 2.0 | |
| 185/55 R15 | Любая | 2.1 / 2.1 | |
| Priora | 175/65 R14 | Любая | 2.0 / 2.0 |
| 185/60 R14 | Любая | 2.0 / 2.0 | |
| Vesta | 185/65 R15 | Частичная | 2.2 / 2.2 |
| 195/55 R16 | Частичная | 2.2 / 2.2 | |
| Largus | 185/65 R15 | Любая | 2.4 / 2.6 |
| 205/55 R16 | Любая | 2.4 / 2.6 | |
| 185/65 R15 (фургон) | Любая | 2.4 / 3.0 | |
| Niva Legend (4x4) | 175/80 R16 | Любая | 2.1 / 1.9 |
| 185/75 R16 | Любая | 2.1 / 1.9 | |
| 195/70 R15 | Любая | 1.9 / 1.9 | |
| 205/70 R15 | Любая | 1.9 / 1.9 | |
| Niva Travel | 205/70 R15 | Частичная | 1.9 / 1.9 |
| 205/70 R15 | Полная | 2.0 / 2.0 | |
| 215/65 R16 | Частичная | 2.0 / 2.0 | |
| 215/65 R16 | Полная | 2.1 / 2.1 | |
| 215/60 R17 | Частичная | 2.1 / 2.1 | |
| 215/60 R17 | Полная | 2.2 / 2.2 | |
| 235/55 R18 | Частичная | 2.2 / 2.2 | |
| 235/55 R18 | Полная | 2.3 / 2.3 |
Важные примечания
Точное давление: Данные в таблице являются справочными. Единственно верное давление для вашего конкретного автомобиля указано на наклейке в проеме водительской двери или на крышке бензобака.
Загрузка: При полной загрузке (более 3 человек или 3 человека + груз в багажнике) давление в задних шинах необходимо увеличивать согласно таблице.
Niva Legend: Обратите внимание на обратное распределение давления: спереди выше (2.1 атм), сзади ниже (1.9 атм).
Проверка: Всегда проверяйте давление на холодных шинах (после нескольких часов простоя).