
Цены указаны без учета 5% скидки! Скидки не суммируются с картами постоянных клиентов
Сезонная смена 4 шин. Легковые
Снятие и установка. Монтаж и демонтаж. Балансировка.
Дюймы | Цена, руб. |
---|---|
12"-14" | 2700 руб. |
15" | 2900 руб. |
16" | 3000 руб. |
17" | 3100 руб. |
18" | 3200 руб. |
19" | 3400 руб. |
20" | 3600 руб. |
21" | 3700 руб. |
22" | 3900 руб. |
Снятие и установка колеса*
Одно колесо
Дюймы | Цена, руб. |
---|---|
12"-14" | 250 руб. |
15" | 275 руб. |
16" | 280 руб. |
17" | 300 руб. |
18" | 320 руб. |
19" | 330 руб. |
20" | 350 руб. |
21" | 370 руб. |
22" | 390 руб. |
Смена 4 шин. Внедорожники
Снятие и установка. Монтаж и демонтаж. Балансировка.
Дюймы | Цена, руб. |
---|---|
12"-14" | 2700 руб. |
15" | 3000 руб. |
16" | 3200 руб. |
17" | 3400 руб. |
18" | 3500 руб. |
19" | 3700 руб. |
20" | 4100 руб. |
21" | 4300 руб. |
22" | 4600 руб. |
Демонтаж и монтаж шины*
Одно колесо
Дюймы | Цена, руб. |
---|---|
12"-14" | 250 руб. |
15" | 275 руб. |
16" | 280 руб. |
17" | 300 руб. |
18" | 320 руб. |
19" | 330 руб. |
20" | 350 руб. |
21" | 370 руб. |
22" | 390 руб. |
Замена колёс в сборе. Легковые
Все четыре колеса. Снятие и установка. Балансировка.
Дюймы | Цена, руб. |
---|---|
12"-14" | 2300 руб. |
15" | 2400 руб. |
16" | 2500 руб. |
17" | 2600 руб. |
18" | 2700 руб. |
19" | 2800 руб. |
20" | 3000 руб. |
21" | 3200 руб. |
22" | 3300 руб. |
Балансировка колёс с учётом грузиков*
Одно колесо
Дюймы | Цена, руб. |
---|---|
12"-14" | 200 руб. |
15" | 200 руб. |
16" | 240 руб. |
17" | 250 руб. |
18" | 260 руб. |
19" | 290 руб. |
20" | 300 руб. |
21" | 310 руб. |
22" | 320 руб. |
Замена колёс в сборе. Внедор.
Все четыре колеса. Снятие и установка. Балансировка.
Дюймы | Цена, руб. |
---|---|
12"-14" | 2400 руб. |
15" | 2500 руб. |
16" | 2600 руб. |
17" | 2700 руб. |
18" | 2800 руб. |
19" | 2900 руб. |
20" | 3100 руб. |
21" | 3300 руб. |
22" | 3400 руб. |
Остальные виды ремонта*
За одну услугу
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Утилизация шины | 100 руб. |
Ошиповка | 25 руб./шт. |
Аккумулятор | 1000 руб. +выезд |
Пакет | 25 руб./шт. |
Остальные виды ремонта*
За одну услугу
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Утилизация шины | 150 руб. |
Ошиповка | 25 руб./шт. |
Аккумулятор | 950 руб. +выезд |
Пакет | 25 руб./шт. |
Балансировка доп. колеса | 250 руб |
Выездной шиномонтаж
Выезд по СПб бесплатно (только на полную сезонную переобувку).
Другие загородные направления (выезд за КАД) 35 руб./км.
Стоимость выезда: день 500 руб., ночь 700 руб.
Стоимость услуг для резины Run Flat + 40 % к стоимости по прайсу.
Сезонная смена резины (профиль 50 и ниже) +20% к прайсу
Перебортовка колеса с датчиком +100 руб./шт.
Переобувка Газелей, микроавтобусов +40% от цены внедорожников
* Гарантия на все произведенные работы 14 календарных дней.
No comments.