Ремонтные шиномонтажные работы на легковые и внедорожники *
Радиус | 12" 13" 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Временный жгут | 2800₽ | 2900₽ | 2900₽ | 2900₽ | 2900₽ | 2900₽ | 2900₽ | 2900₽ | 2900₽ |
Прокол в области протектора | 4400₽ | 4600₽ | 4700₽ | 4800₽ | 4900₽ | 5000₽ | 5100₽ | 5200₽ | 5300₽ |
Прокол/порез с боку | 5500₽ | 5600₽ | 5700₽ | 5800₽ | 5900₽ | 6000₽ | 6800₽ | 6900₽ | 7400₽ |
Новый вентиль | 3600₽ | 3700₽ | 3800₽ | 3900₽ | 4000₽ | 4100₽ | 4200₽ | 4300₽ | 4400₽ |
Демонтаж секреток | 1500₽ | 1500₽ | 1500₽ | 1500₽ | 1500₽ | 1500₽ | 1500₽ | 1500₽ | 1500₽ |
Прозрачный подход к ценообразованию позволяет клиентам более эффективно планировать расходы на обслуживание колес своего автомобиля, зная, что они получают качественные услуги по справедливой стоимости. Кроме того, каждый месяц предоставляем скидочные купоны.
(1) Внедорожники и пикапы +200₽
(2) Микроавтобусы +400₽
Расценки на дополнительные работы
Мы предлагаем широкий спектр услуг, рассчитанных на удовлетворение любых потребностей водителей.
- Выездной сервис ночью: +500₽
- Работа с низким профилем: +20%
- Работа с резиной RUN FLAT: +30%
- Замена с помощью запаски: 2900₽
- Замена 4-х колес в сборе: От 2300₽
- Хранение шин: От 2500₽
- Работы по перебортовке: +2900₽
- Применение герметика: +200₽
- Работа с датчиками: +600₽/колесо
- Доп. час работы: 1600₽
- Полный шиномонтаж (сезон): От 2700₽
- Чернитель резины: 180₽
Ремонтные шиномонтажные работы для грузовиков и спецтехники
Команда "Шиномонтажникоф" имеет богатый опыт работы с различными грузовыми типами шин, включая все диаметры, типоразмеры и высоты профиля. Также специализируемся на шинах для ведущих осей, понимая их особую важность для безопасности и эффективности транспортного средства.
Независимо от типа эксплуатации - будь то универсальные, магистральные, региональные или внедорожные шины - мы готовы предоставить качественный сервис.
Внимание! Стоимость услуг формируется индивидуально, учитывая специфику каждого грузового автомобиля и типа шин.
Типоразмер | 225/70 R19.5 | 275/80 R22.5 | 11 R22.5 | 295/75 R22.5 | 11 R24.5 | Другие размеры |
---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж старых шин | 2000₽ | 2200₽ | 2400₽ | 2800₽ | 3000₽ | От 1800₽ |
Монтаж новых шин | 1400₽ | 1500₽ | 1600₽ | 1700₽ | 1850₽ | От 1300₽ |
Балансировка колес | 1000₽ | 1200₽ | 1400₽ | 1500₽ | 1800₽ | От 900₽ |
Регулировка давления | 200₽ | 200₽ | 300₽ | 300₽ | 300₽ | От 100₽ |
Замена колесных дисков | 1700₽ | 1800₽ | 1900₽ | 2000₽ | 2100₽ | От 1500₽ |
Установка колес | 1000₽ | 1000₽ | 1100₽ | 1200₽ | 1400₽ | От 850₽ |
Ремонтные шиномонтажные работы для мотоциклов и квадроциклов
Шиномонтаж "Шиномонтажникоф" специализируется на обслуживании широкого спектра мототехники. Мы работаем с различными типами мотоциклов, включая: кастомы, круизеры, чопперы, туристические модели, а также трициклы, скутеры и электробайки. Является ли ваш мотоцикл классическим или современным, спортивным или туристическим, мы готовы предоставить профессиональные услуги по замене и ремонту шин.
Тип ремонта | Переднее колесо | Заднее колесо |
---|---|---|
Снятие/установка колеса | 500₽ | 700₽ |
Балансировка колеса | 500₽ | 550₽ |
Ремонт проколов (грыж, порезов) | 600₽ | 800₽ |
Замена камеры | 300₽ | 350₽ |
Замена покрышки | 300₽ | 350₽ |
Замена вентиля | 100₽ | 100₽ |
Монтаж/демонтаж покрышки | 1100₽ | 1200₽ |
Монтаж/демонтаж бескамерной покрышки | 1100₽ | 1200₽ |
Монтаж/демонтаж камерной покрышки | 1100₽ | 1200₽ |
Ремонт камеры | 400₽ | 400₽ |
Ремонт жгутом/грибком | От 250₽ | От 400₽ |
Утилизация покрышки | 200₽ | 200₽ |
Работаем во всех городах и районах СПБ и области
Выезжаем в районы
Выезжаем по городам