Полный прайс-лист на шины с указанием размеров, брендов и характеристик. Все цены актуальны и включают НДС. Сеть выездных шиномонтажей "Шиномонтажникоф" представляет сезонные скидки на шины 2022, 2023 и 2024 года и специальные предложения для постоянных клиентов.
Уточнить подробности или приобрести новую резину для авто можно по круглосуточному телефону: +7 (812) 900-32-54
Ниже представлен широкий ассортимент летних, зимних и всесезонных шин для легковых автомобилей, внедорожников и коммерческого транспорта.



Стоимость на шины в наличии
| Радиус | Бренд | Марка | Размер | Нагрузка | Сезон | Шипы | Год | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | КАМА | BREEZE | 175/70/13 | 82T | Лето | Нет | 2025 | 3300₽ |
| R13 | KAPSEN | ICeMAX RW501 | 165/70/13 | 79T | Зима | Нет | 2024 | 3500₽ |
| R14 | Cordiant | Snow Cross (PW-2) | 185/60/14 | 82T | Зима | Да | 2024 | 3900₽ |
| R14 | Viatti | Brina Nordico | 175/65/14 | 82T | Зима | Да | 2024 | 3500₽ |
| R14 | Viatti | Brina V-521 | 175/65/14 | 82T | Зима | Нет | 2024 | 3700₽ |
| R14 | Cordiant | Road Runner PS-1 | 185/60/14 | 82H | Лето | Нет | 2024 | 3600₽ |
| R14 | ANTARES | INGENS A1 | 185/60/14 | Лето | Нет | 2024 | 3600₽ | |
| R15 | Tunga | Zodiak 2 | 195/65/15 | 95T | Лето | Нет | 2024 | 3700₽ |
| R15 | Ikon | NORDMAN SX3 | 185/60/15 | 88T | Лето | Нет | 2024 | 5000₽ |
| R15 | Formula | Energy | 195/65/15 | 91V | Лето | Нет | 2024 | 4500₽ |
| R15 | Continental | Ice Contact 2 | 185/65/15 | 92T | Зима | Да | 2023 | 6000₽ |
| R15 | SAILUN | ATRezzo Elite | 185/65/15 | 92T | Лето | Нет | 2025 | 4000₽ |
| R15 | MAXIMUM | DubleStAR | 205/70/15 | 96T | Лето | Нет | 2024 | 6000₽ |
| R15 | Cordiant | Road Runner | 185/65/15 | 88H | Лето | Нет | 2024 | 3500₽ |
| R15 | iLink | MuLtiMiLe A/S | 195/70/15C | 104/102R | Зима | Нет | 2024 | 6000₽ |
| R15 | Viatti | Strada 2 (V-134) | 195/65/15 | 95V | Лето | Нет | 2025 | 4000₽ |
| R15 | Ikon | Nordman 5 | 185/65/15 | 92T | Зима | Да | 2024 | 4500₽ |
| R15 | Ikon | NORDMAN SX3 | 185/65/15 | 88H | Лето | Нет | 2024 | 3700₽ |
| R15 | Ikon | Nordman 7 | 195/60/15 | 92T | Зима | Да | 2024 | 5800₽ |
| R15 | Nokian | Nordman 8 | 185/60/15 | 88T | Зима | Да | 2022 | 5300₽ |
| R15 | Cordiant | Comfort 2 | 185/60/15 | 84H | Лето | Нет | 2024 | 3300₽ |
| R15 | APLUS | A608 | 195/60/15 | 88V | Лето | Нет | 2024 | 4400₽ |
| R15 | Continental | ICE CONTACT 2 | 185/65/15 | 92T | Зима | Да | 2023 | 6000₽ |
| R15 | Sailun | Ice Blazer WST3 | 235/75/15 | 105S | Зима | Да | 2023 | 8000₽ |
| R16 | Pirelli | Formula Energy | 215/60/16 | 99H | Лето | Нет | 2025 | 6400₽ |
| R16 | Nexen | N BLUE S | 205/60/16 | 92H | Лето | Нет | 2022 | 6300₽ |
| R16 | Bridgestone | Blizzak | 195/60/16 | 93T | Зима | Да | 2023 | 7200₽ |
| R16 | Gislaved | Soft Frost 200 | 215/60/16 | 99T | Зима | Нет | 2022 | 7000₽ |
| R16 | Kumho | WinterCraft WI32 | 195/55/16 | 91T | Зима | Да | 2023 | 6500₽ |
| R16 | Sailun | Atrezzo Elite | 215/65/16 | 98H | Лето | Нет | 2024 | 6600₽ |
| R16 | Ikon | Autograph Aqua 3 SUV | 225/70/16 | 103H | Лето | Нет | 2024 | 11400₽ |
| R16 | Formula | Ice | 205/55/16 | 91T | Зима | Да | 2024 | 6900₽ |
| R16 | Cordiant | Snow Cross 2 | 215/65/16 | 102T | Зима | Да | 2024 | 7500₽ |
| R16 | Cordiant | Snow Cross | 225/70/16 | 107T | Зима | Да | 2023 | 8900₽ |
| R16 | КАМА | TRACE | 195/75/16C | 107/105R | Лето | Нет | 2024 | 6900₽ |
| R16 | OvAtion | Vi-388 | 215/55/16 | 97V | Лето | Нет | 2023 | 4000₽ |
| R16 | Royal Black | Royal STuD | 205/60/16 | 96T | Зима | Да | 2024 | 5000₽ |
| R17 | WestLAke | Zuper Eco Z107 | 225/45/17 | 94W | Лето | Нет | 2024 | 4100₽ |
| R17 | Cordiant | Sport 3 | 215/60/17 | 100V | Лето | Нет | 2025 | 7500₽ |
| R17 | Sailun | Atrezzo Elite | 235/65/17 | 108H XL | Лето | Нет | 2024 | 8000₽ |
| R17 | ROTALLA | Setula S-Race RU01 | 215/45/17 | 91W | Лето | Нет | 2024 | 4400₽ |
| R17 | Armstrong | BLU-TRAC HP | 235/55/17 | 103W | Лето | Нет | 2023 | 7300₽ |
| R17 | ROYAL BLACK | ROYAL STUD | 215/60/17 | 100H | Зима | Да | 2024 | 8000₽ |
| R17 | Goodride | Z-401 All Season Elite | 225/55/17 | 101W | Всесезон | Нет | 2024 | 7400₽ |
| R17 | ROYAL BLACK | RoyalIce | 225/45/17 | 94S | Зима | Нет | 2022 | 5000₽ |
| R17 | Hankook | Kinergy Eco2 | 215/60/17 | 100H | Лето | Нет | 2024 | 10000₽ |
| R17 | Cordiant | Sport 3 | 225/65/17 | 106H | Лето | Нет | 2025 | 7400₽ |
| R17 | Formula | Ice | 225/60/17 | 99T | Зима | Да | 2022 | 8000₽ |
| R17 | Kumho | WinterCraft SUV Ice WS51 | 235/65/17 | 108T | Зима | Нет | 2024 | 9800₽ |
| R17 | Yokohama | BluEarth AE50 | 215/65/17 | 99V | Лето | Нет | 2022 | 6000₽ |
| R17 | Pirelli | Ice zero2 | 205/50/17 | 93T | Зима | Да | 2022 | 7700₽ |
| R18 | Sailun | Ice Blazer WST3 | 215/55/18 | 95T | Зима | Нет | 2024 | 6000₽ |
| R18 | Yokohama | iceGUARD IG55 | 235/55/18 | 104T | Зима | Да | 2024 | 12500₽ |
| R18 | Sailun | Atrezzo ZSR SUV | 225/55/18 | 98V | Лето | Нет | 2023 | 6500₽ |
| R18 | Cordiant | Snow Cross 2 SUV | 225/60/18 | 102T | Зима | Да | 2024 | 6500₽ |
| R18 | DUNLOP | WINTER MAXX SJ8 | 235/60/18 | 107R | Зима | Нет | 2021 | 6500₽ |
| R18 | ROTALLA | Setula S-Race RU01 XL | 245/45/18 | 100Y | Лето | Нет | 2024 | 6000₽ |
| R19 | Zmax | WinterNova Stud II | 245/45/19 | 98T | Зима | Нет | 2024 | 10400₽ |
| R19 | Yokohama | Ice Guard IG65 | 235/55/19 | 105T | Зима | Да | 2024 | 13500₽ |
| R19 | Doublestar | DLA01 | 235/45/19 | 96W | Зима | Нет | 2024 | 6300₽ |
| R19 | Doublestar | Maximum | 225/45/19 | 96W | Зима | Нет | 2024 | 6000₽ |
| R22 | Arivo | ICE CLAW ARW7 | 275/40/22 | 107T | Зима | Да | 2024 | 12000₽ |
Отзывы о компании "Шиномонтажникоф"
Вы можете связаться с нами, заполнив форму:



